Dream Wall (UDW-EU) – Gateway / Router aus dem Ubiquiti-UniFi-Ökosystem. Nahtlose Integration in bestehende UniFi-Netzwerke, zentral verwaltbar über den UniFi Network Controller.
| IDS/IPS | 3.5 Gbps |
| Max. Client Count | 300 |
| IDS/IPS Throughput | 3.5 Gbps |
| Abmessungen | 549 x 342 x 62 mm |
| Network | Ja |
| Protect | Ja |
| Access | Ja |
| Talk | Ja |
| Connect | Ja |
| Managed UniFi Devices | 100+ |
| Managed Cameras | (12) HD |
| Simultaneous Users Connected | 300+ |
| Max. WAN Port Count | 8 |
| Default WAN Ports | (1) 2.5 GbE RJ45 |
| 1 GbE RJ45 | 17 (4 PoE++; 4 PoE+; 4 PoE |
| 2.5 GbE RJ45 | 1 |
| 10G SFP+ | 2 |
| Form Factor | Wall-mounted |
| Redundancy | (2) Hot-Swappable PSUs |
| Coverage Area | 140 m² (1,500 ft²) |
| Stateful Firewall | Ja |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Ja |
| DPI & Traffic Identification | Ja |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps) | Ja |
| Content Filtering | Ja |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Ja |
| Ad Blocking | Ja |
| IDS/IPS Signatures | 55,000+ |
| VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation | Ja |
| License-Free SD-WAN | Ja |
| Site Magic | Ja |
| IPsec | Ja |
| OpenVPN | Ja |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Ja |
| Teleport Zero-Configuration VPN | Ja |
| WireGuard | Ja |
| L2TP | Ja |
| Multi-WAN Load Balancing | Ja |
| OSPF | Ja |
| BGP | Ja |
| Advanced QoS | Ja |
| Multicast DNS (mDNS) | Ja |
| Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Ja |
| Integrated RADIUS Server | Ja |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ja |
| Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup | Ja |
| Internet Quality and Outage Reporting | Ja |
| MAC Address Table Size | 8,000 |
| Policy-based WAN and VPN Routing | Ja |
| Customizable DHCP Server | Ja |
| IPv6 ISP Support | Ja |
| IGMP Proxy | Ja |
| Virtual Network Override | Ja |
| All Traffic Flows | Ja |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| 5 GHz | 2.4 Gbps |
| 2.4 GHz | 300 Mbps |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| NVR Storage | Pre-installed 512 GB microSD for NVR |
| Expansion Slot | MicroSD Card |
| PoE-Budget | 420W |
| PoE | 15.4W |
| PoE+ | 30W |
| PoE++ | 60W |
| Voltage Range PoE Mode | PoE: 44-57V |
| Max. Leistungsaufnahme | 532W (Including PoE Output) |
| Stromversorgungsart | Universal AC input 100–240V AC, 7A Max., 50/60Hz |
| Netzteil | (2) Hot-Swappable AC/DC 550W PSU |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 382 BTU/hr (Excluding PoE Output) |
| Prozessor | Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz |
| System Memory | 4 GB |
| On-board Storage | 16 GB eMMC |
| Gewicht | 8.6 kg (19 lb) |
| Enclosure Material | Polycarbonate, galvanized steel, aluminum alloy |
| Mount Material | Stainless steel |
| LCM Display | 4.7" touchscreen |
| Management | Ethernet |
| Ethernet | Ja |
| SFP+ | Ja |
| Button | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Ambient Operating Temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, Anatel: 18314-23-08356 |
| VLAN | 802.1Q |
| Guest Traffic Isolation | Ja |
| Anschlüsse | 10G SFP+ |
| Anschlüsse | 25 GbE |
| PoE | PoE |
| Sonstige Merkmale | Integrierter Speicher |
| Sonstige Merkmale | Redundante Stromversorgung |
| WLAN-Standard | WLAN integriert |
Ubiquiti Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Netzwerktechnik. Die UniFi-Produktfamilie – Switches, Access Points und Gateways – lässt sich zentral über den UniFi Network Controller verwalten und ist im Solar-Umfeld für Monitoring und Anlagenvernetzung beliebt.
Zur Hersteller-Website ↗☎ 08208 9598880
📱 0171 2929080
✉ Service@Voelk-Solar.de
Mo.–Fr. 08–20 Uhr
Frage zum Artikel stellen
Ubiquiti Enterprise Fortress Gateway EFG-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Dream Router 5G Max UDR-5G-Max-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Dream Machine Pro Max UDM-Pro-Max-EU
Ubiquiti
Ubiquiti UniFi Express 7 UX7-EU
Ubiquiti
MwSt.-Befreiung für Photovoltaik-Anlagen und Komponenten. Seit dem 01.01.2023 gilt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen der gesetzliche Null-Prozent-Steuersatz für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und wesentliche PV-Komponenten.
Formal handelt es sich nicht um eine klassische Umsatzsteuerbefreiung, sondern um einen gesetzlich geregelten Steuersatz von 0 % für bestimmte Photovoltaik-Anlagen und deren wesentliche Komponenten.
Die Preise in unserem Online-Shop werden mit 0 % Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG ausgewiesen, sofern die jeweiligen Produkte unter diese Regelung fallen. Artikel, die nicht mehrwertsteuerbegünstigt sind, werden weiterhin inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angezeigt und berechnet.
Da nicht alle Kunden die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG erfüllen, besteht im Online-Shop die Möglichkeit, Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer anzeigen zu lassen. Wird die entsprechende Auswahl aktiviert, werden alle Artikelpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer angezeigt. Wird die Auswahl entfernt, wird bei begünstigten Artikeln der 0 %-Steuersatz angewendet.
Bei einer mehrwertsteuerbefreiten Bestellung bestätigen Sie, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sie bestätigen, dass Ihre Angaben zur Nutzung der bestellten Photovoltaik-Anlage bzw. deren Komponenten wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Sie haben verstanden, dass Ihre Angaben steuerlich relevant sein können und unter Umständen an die Finanzbehörden weitergegeben werden können. Falsche oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen können den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen.
Wir behalten uns das Recht vor, jede Bestellung zu prüfen und bei Zweifeln oder offensichtlichen Abweichungen von den gesetzlichen Voraussetzungen Aufträge abzulehnen oder nach Rücksprache entsprechend anzupassen.
Sollten sich gesetzliche Änderungen während der Abwicklung noch offener Aufträge ergeben, behalten wir uns vor, diese Änderungen auch bei laufenden Aufträgen anzuwenden. Entstehen Ihnen dadurch Nachteile, steht es Ihnen frei, den Auftrag zu stornieren.