Dream Machine Pro Max (UDM-Pro-Max-EU) – Gateway / Router aus dem Ubiquiti-UniFi-Ökosystem. Nahtlose Integration in bestehende UniFi-Netzwerke, zentral verwaltbar über den UniFi Network Controller.
| IDS/IPS | 5 Gbps |
| Max. Client Count | 2,000 |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ja |
| IDS/IPS Throughput | 5 Gbps |
| Abmessungen | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm |
| Network | Ja |
| Protect | Ja |
| Access | Ja |
| Talk | Ja |
| Connect | Ja |
| Managed UniFi Devices | 200+ |
| Managed Cameras | (50) HD |
| Managed Access Hubs | 150 |
| Simultaneous Users Connected | 2,000+ |
| Max. WAN Port Count | 8 |
| Default WAN Ports | (1) 10G SFP+ |
| 1 GbE RJ45 | 8 |
| 2.5 GbE RJ45 | 1 |
| 10G SFP+ | 2 |
| Form Factor | Rack mount (1U) |
| Redundancy | Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover |
| Stateful Firewall | Ja |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Ja |
| DPI & Traffic Identification | Ja |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps) | Ja |
| Content Filtering | Ja |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Ja |
| Ad Blocking | Ja |
| IDS/IPS Signatures | 55,000+ |
| VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation | Ja |
| License-Free SD-WAN | Ja |
| Site Magic | Ja |
| IPsec | Ja |
| OpenVPN | Ja |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Ja |
| Teleport Zero-Configuration VPN | Ja |
| WireGuard | Ja |
| L2TP | Ja |
| Multi-WAN Load Balancing | Ja |
| Shadow Mode (VRRP) High Availability | Ja |
| LACP Port Aggregation | Ja |
| OSPF | Ja |
| BGP | Ja |
| Advanced QoS | Ja |
| Multicast DNS (mDNS) | Ja |
| Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Ja |
| Integrated RADIUS Server | Ja |
| Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup | Ja |
| Internet Quality and Outage Reporting | Ja |
| MAC Address Table Size | 4,000 |
| Policy-based WAN and VPN Routing | Ja |
| Customizable DHCP Server | Ja |
| IPv6 ISP Support | Ja |
| IGMP Proxy | Ja |
| Virtual Network Override | Ja |
| All Traffic Flows | Ja |
| NVR Storage | (2) 3.5" NVR HDD bays |
| Max. Leistungsaufnahme | 60W |
| Stromversorgungsart | (1) Universal AC input, 100–240V AC, 2A Max., 50/60 Hz |
| Netzteil | AC/DC, internal, 100W |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 205 BTU/hr |
| Prozessor | Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 2.0 GHz |
| System Memory | 8 GB |
| On-board Storage | 32 GB eMMC |
| Gewicht | 4.7 kg (10.4 lb) |
| Enclosure Material | Aluminium CNC, SGCC steel |
| Mount Material | SGCC steel |
| LCM Display | 1.3" touchscreen |
| Management | Ethernet |
| Ethernet | Ja |
| SFP+ | Ja |
| RPS | Ja |
| PSU | Ja |
| HDD | Ja |
| Button | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |
| Ambient Operating Temperature | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, Anatel: 06369-24-08356, SRRC |
| Anschlüsse | 10G SFP+ |
| Anschlüsse | 25 GbE |
| Serie | Machine |
| Sonstige Merkmale | Integrierter Speicher |
| Sonstige Merkmale | Redundante Stromversorgung |
Ubiquiti Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Netzwerktechnik. Die UniFi-Produktfamilie – Switches, Access Points und Gateways – lässt sich zentral über den UniFi Network Controller verwalten und ist im Solar-Umfeld für Monitoring und Anlagenvernetzung beliebt.
Zur Hersteller-Website ↗☎ 08208 9598880
📱 0171 2929080
✉ Service@Voelk-Solar.de
Mo.–Fr. 08–20 Uhr
Frage zum Artikel stellen
Ubiquiti Cloud Gateway Industrial UCG-Industrial-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Dream Router 5G Max UDR-5G-Max-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Cloud Gateway Ultra UCG-Ultra-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Enterprise Firewall Core EF-Core-EU
Ubiquiti
MwSt.-Befreiung für Photovoltaik-Anlagen und Komponenten. Seit dem 01.01.2023 gilt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen der gesetzliche Null-Prozent-Steuersatz für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und wesentliche PV-Komponenten.
Formal handelt es sich nicht um eine klassische Umsatzsteuerbefreiung, sondern um einen gesetzlich geregelten Steuersatz von 0 % für bestimmte Photovoltaik-Anlagen und deren wesentliche Komponenten.
Die Preise in unserem Online-Shop werden mit 0 % Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG ausgewiesen, sofern die jeweiligen Produkte unter diese Regelung fallen. Artikel, die nicht mehrwertsteuerbegünstigt sind, werden weiterhin inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angezeigt und berechnet.
Da nicht alle Kunden die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG erfüllen, besteht im Online-Shop die Möglichkeit, Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer anzeigen zu lassen. Wird die entsprechende Auswahl aktiviert, werden alle Artikelpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer angezeigt. Wird die Auswahl entfernt, wird bei begünstigten Artikeln der 0 %-Steuersatz angewendet.
Bei einer mehrwertsteuerbefreiten Bestellung bestätigen Sie, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sie bestätigen, dass Ihre Angaben zur Nutzung der bestellten Photovoltaik-Anlage bzw. deren Komponenten wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Sie haben verstanden, dass Ihre Angaben steuerlich relevant sein können und unter Umständen an die Finanzbehörden weitergegeben werden können. Falsche oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen können den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen.
Wir behalten uns das Recht vor, jede Bestellung zu prüfen und bei Zweifeln oder offensichtlichen Abweichungen von den gesetzlichen Voraussetzungen Aufträge abzulehnen oder nach Rücksprache entsprechend anzupassen.
Sollten sich gesetzliche Änderungen während der Abwicklung noch offener Aufträge ergeben, behalten wir uns vor, diese Änderungen auch bei laufenden Aufträgen anzuwenden. Entstehen Ihnen dadurch Nachteile, steht es Ihnen frei, den Auftrag zu stornieren.