Cloud Gateway Industrial (UCG-Industrial-EU) – Gateway / Router aus dem Ubiquiti-UniFi-Ökosystem. Nahtlose Integration in bestehende UniFi-Netzwerke, zentral verwaltbar über den UniFi Network Controller.
| IDS/IPS | 5 Gbps |
| Max. Client Count | 500 |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Ja |
| Abmessungen | Device: 307.9 x 203.5 x 43.7 mm |
| Network | Ja |
| Protect | Ja |
| Access | Ja |
| Talk | Ja |
| Connect | Ja |
| Managed UniFi Devices | 50+ |
| Managed Cameras | (15) HD |
| Managed Access Hubs | 50 |
| Simultaneous Users Connected | 500+ |
| Max. WAN Port Count | 5 |
| Default WAN Ports | (1) 10G SFP+ |
| 2.5 GbE RJ45 | 4 (2 PoE+++, 2 PoE+) |
| 10 GbE RJ45 | 1 (PoE+++) |
| 10G SFP+ | 1 |
| IDS/IPS Throughput | 5 Gbps |
| Form Factor | Wall-mounted |
| Coverage Area | 115 m² (1,250 ft²) |
| Stateful Firewall | Ja |
| Application-Aware Layer 7 Firewall | Ja |
| DPI & Traffic Identification | Ja |
| Zone-Based Firewall Advanced Filtering (Regions, Domains, Apps) | Ja |
| Content Filtering | Ja |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Ja |
| Ad Blocking | Ja |
| IDS/IPS Signatures | 55,000+ with CyberSecure |
| VLAN/Subnet-based Traffic Segmentation | Ja |
| License-Free SD-WAN | Ja |
| Site Magic | Ja |
| IPsec | Ja |
| OpenVPN | Ja |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Ja |
| Teleport Zero-Configuration VPN | Ja |
| WireGuard | Ja |
| L2TP | Ja |
| Multi-WAN Load Balancing | Ja |
| OSPF | Ja |
| Advanced QoS | Ja |
| Multicast DNS (mDNS) | Ja |
| Advanced NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Ja |
| Integrated RADIUS Server | Ja |
| Additional Internet Failover with UniFi LTE Backup | Ja |
| Internet Quality and Outage Reporting | Ja |
| MAC Address Table Size | 4,000 |
| Virtual Network Override | Ja |
| All Traffic Flows | Ja |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7) |
| 5 GHz | 4.3 Gbps |
| 2.4 GHz | 688 Mbps |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| NVR Storage | Pre-installed 128 GB microSD for NVR |
| Expansion Slot | MicroSD Card |
| PoE-Budget | DC input: 270W |
| PoE+ | 30W |
| PoE+++ | 90W |
| Voltage Range PoE Mode | 50-57V |
| Max. Leistungsaufnahme | 28W (Excluding PoE output) |
| Stromversorgungsart | (1) DC Input (350W PSU) |
| Netzteil | 54V DC, 350W (Adapter included) |
| Supported Voltage Range | 100–240V AC |
| Heat Dissipation | 95 BTU/hr (Excluding PoE output) |
| Prozessor | Quad-core ARM® Cortex®-A73 at 2.2 GHz |
| System Memory | 3 GB |
| Gewicht | Device: 2.4 kg (5.3 lb) |
| Enclosure Material | Device: Polycarbonate, aluminium alloy |
| Management | Ethernet |
| Ethernet | Ja |
| SFP+ | Ja |
| System | Ja |
| MicroSD | Ja |
| SIM | Ja |
| Button | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 50° C (-22 to 122° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Mobile App | UniFi iOS™: Version 10.32.0 and later |
| Anschlüsse | 10 GbE |
| Anschlüsse | 10G SFP+ |
| Anschlüsse | 25 GbE |
| PoE | PoE |
| PoE | PoE+ |
| PoE | PoE+++ |
| Sonstige Merkmale | Integrierter Speicher |
| WLAN-Standard | WiFi 7 |
| WLAN-Standard | WLAN integriert |
Ubiquiti Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Netzwerktechnik. Die UniFi-Produktfamilie – Switches, Access Points und Gateways – lässt sich zentral über den UniFi Network Controller verwalten und ist im Solar-Umfeld für Monitoring und Anlagenvernetzung beliebt.
Zur Hersteller-Website ↗☎ 08208 9598880
📱 0171 2929080
✉ Service@Voelk-Solar.de
Mo.–Fr. 08–20 Uhr
Frage zum Artikel stellen
Ubiquiti UniFi Express 7 UX7-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Dream Machine Beast UDM-Beast-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Dream Machine Special Edition UDM-SE-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Dream Router 5G Max UDR-5G-Max-EU
Ubiquiti
MwSt.-Befreiung für Photovoltaik-Anlagen und Komponenten. Seit dem 01.01.2023 gilt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen der gesetzliche Null-Prozent-Steuersatz für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und wesentliche PV-Komponenten.
Formal handelt es sich nicht um eine klassische Umsatzsteuerbefreiung, sondern um einen gesetzlich geregelten Steuersatz von 0 % für bestimmte Photovoltaik-Anlagen und deren wesentliche Komponenten.
Die Preise in unserem Online-Shop werden mit 0 % Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG ausgewiesen, sofern die jeweiligen Produkte unter diese Regelung fallen. Artikel, die nicht mehrwertsteuerbegünstigt sind, werden weiterhin inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angezeigt und berechnet.
Da nicht alle Kunden die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG erfüllen, besteht im Online-Shop die Möglichkeit, Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer anzeigen zu lassen. Wird die entsprechende Auswahl aktiviert, werden alle Artikelpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer angezeigt. Wird die Auswahl entfernt, wird bei begünstigten Artikeln der 0 %-Steuersatz angewendet.
Bei einer mehrwertsteuerbefreiten Bestellung bestätigen Sie, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sie bestätigen, dass Ihre Angaben zur Nutzung der bestellten Photovoltaik-Anlage bzw. deren Komponenten wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Sie haben verstanden, dass Ihre Angaben steuerlich relevant sein können und unter Umständen an die Finanzbehörden weitergegeben werden können. Falsche oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen können den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen.
Wir behalten uns das Recht vor, jede Bestellung zu prüfen und bei Zweifeln oder offensichtlichen Abweichungen von den gesetzlichen Voraussetzungen Aufträge abzulehnen oder nach Rücksprache entsprechend anzupassen.
Sollten sich gesetzliche Änderungen während der Abwicklung noch offener Aufträge ergeben, behalten wir uns vor, diese Änderungen auch bei laufenden Aufträgen anzuwenden. Entstehen Ihnen dadurch Nachteile, steht es Ihnen frei, den Auftrag zu stornieren.