Gate Access Starter Kit (UA-SK-Gate-EU) – Zutrittskontroll-System aus dem Ubiquiti-UniFi-Ökosystem. Nahtlose Integration in bestehende UniFi-Netzwerke, zentral verwaltbar über den UniFi Network Controller.
| In the Box | (1) Gate Hub |
| Abmessungen | 175 x 126 x 26 mm |
| Supported Doors | 1 gate, 1 side door |
| Maximum User Count | 6,000 |
| Input Terminals | (1) Gate exit request |
| Stromversorgungsart | PoE++ |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Montage | DIN-rail (Included) |
| Gewicht | 460 g (1 lb) |
| Indoor and Outdoor Use | Indoor only: device itself |
| Networking Interface | (5) 10/100/1000 Base-T |
| PoE Interface | (1) PoE++ input, 50V DC, 1A |
| Max. Leistungsaufnahme | 22W (Without PoE output) |
| Digital Input | Gate exit request, gate position, side door exit request, side door position, emergency |
| Dry Output Relay | (2) Operator: rated 30V DC, up to 1A |
| Powered Output Relay | Side door lock: 12V DC, up to 1A |
| LEDs | W/B Learn More |
| Button | (1) Factory reset |
| UA-Lock-Electric (400mA) | 24 AWG length: 25 m (82 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | 24 AWG length: 20 m (66 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | 24 AWG length: 12 m (39 ft) |
| Other locks (1A) | 24 AWG length: 9 m (30 ft) |
| PoE Cabling Requirements | Cat 5e cabling is the minimum performance category recommended. The performance category utilized should match the transmission speed required at the installation site. |
| UL 294 Level | Destructive attack: Level I |
| UL 294 Statement | Compliance with IEEE 802.3 specifications was not verified as part of UL 294. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: I |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 90% noncondensing |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
| NDAA Compliant | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Document number, and issue date and/or revision level | UA-Hub-Gate, V01 |
| Management Application | UniFi Access |
| Software Information | The software version can be checked at https://unifi.ui.com |
| Integrated Camera | Ja |
| NFC Card & Keyfob Access | Ja |
| PIN Access | Ja |
| Mobile Unlock | Ja |
| Face Unlock | Ja |
| Two-Way Intercom & Doorbell Access | Ja |
| Weatherproofing | IP65 |
| Mount Material | Powder-coated stainless steel |
| Connectivity | BLE 4.2 |
| Supported Voltage Range | 48V DC |
| Max. Frame Rate | 30 FPS |
| Auflösung | 2MP 1200 x 1600 (3:4) |
| Sichtfeld | H: 79.4°, V: 97.5°, D: 118.2° |
| Sensors | Proximity sensor |
| Size | 177 mm (7") diagonal |
| Screen Technology | Capacitive multi-touch |
| Luminance | Max. 1000 nits (Typical) |
| Microphone | Ja |
| Speaker | (1) Yes, 2W |
| NFC Frequency | 13.56 MHz |
| NFC Read Range | < 30 mm |
| NFC Technology | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) |
| Buttons | (1) Factory reset |
| Model | UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx |
| Mounting Material | Polycarbonate |
| Management | (1) 10/100 MbE |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Output Voltage | 48V DC @ 1.25A |
| Gigabit LAN Port | Ja |
| Rated Voltage | 100–240V AC at 50/60Hz |
| Input Current | 1.3A @ 120V AC |
| Inrush Current | <100A peak @ 120V AC |
| Efficiency | 85+% |
| Output Ripple | 1% max. |
| Switching Frequency | 65 kHz |
| Line Regulation | ≤ 1% |
| Load Regulation | ≤ 3% |
| 4-pair Powering | Pins 1, 2, 4, 5 (+) and 3, 6, 7, 8 (-) |
| AC Connector | IEC-320 C6 |
| Data In / PoE | RJ45 shielded socket |
| Surge Protection | Difference and common mode |
| Clamping Protection | 11V data, 60V power |
| Max. Surge Discharge | 1500A (8/20 μs) power |
| Peak Pulse Current | 36A (10/1000 μs) data |
| Shunt Capacitance | <5 pF data |
| Response Time | <1 ns |
| Netzteil | AC/DC |
| Max. PoE+ Wattage per Port by PSE | 60W |
| Ambient Storage Temperature | -30 to 70°C (-22 to 158° F) |
| Einsatzbereich | Outdoor |
| Serie | Security Door Access Starter KIT |
| Sonstige Merkmale | Kamera integriert |
| Zugangsmethoden | Face ID |
| Zugangsmethoden | Zahlencode (Keypad) |
Ubiquiti Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Netzwerktechnik. Die UniFi-Produktfamilie – Switches, Access Points und Gateways – lässt sich zentral über den UniFi Network Controller verwalten und ist im Solar-Umfeld für Monitoring und Anlagenvernetzung beliebt.
Zur Hersteller-Website ↗☎ 08208 9598880
📱 0171 2929080
✉ Service@Voelk-Solar.de
Mo.–Fr. 08–20 Uhr
Frage zum Artikel stellen
Ubiquiti Network Video Recorder UNVR-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Access Rescue KeySwitch UA-Rescue
Ubiquiti
Ubiquiti Reader G6 Pro Entry UVC-G6-Pro-Entry
Ubiquiti
Ubiquiti Access Reader Pro Junction Box UACC-Reader-Pro-JB-B
Ubiquiti
MwSt.-Befreiung für Photovoltaik-Anlagen und Komponenten. Seit dem 01.01.2023 gilt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen der gesetzliche Null-Prozent-Steuersatz für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und wesentliche PV-Komponenten.
Formal handelt es sich nicht um eine klassische Umsatzsteuerbefreiung, sondern um einen gesetzlich geregelten Steuersatz von 0 % für bestimmte Photovoltaik-Anlagen und deren wesentliche Komponenten.
Die Preise in unserem Online-Shop werden mit 0 % Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG ausgewiesen, sofern die jeweiligen Produkte unter diese Regelung fallen. Artikel, die nicht mehrwertsteuerbegünstigt sind, werden weiterhin inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angezeigt und berechnet.
Da nicht alle Kunden die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG erfüllen, besteht im Online-Shop die Möglichkeit, Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer anzeigen zu lassen. Wird die entsprechende Auswahl aktiviert, werden alle Artikelpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer angezeigt. Wird die Auswahl entfernt, wird bei begünstigten Artikeln der 0 %-Steuersatz angewendet.
Bei einer mehrwertsteuerbefreiten Bestellung bestätigen Sie, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sie bestätigen, dass Ihre Angaben zur Nutzung der bestellten Photovoltaik-Anlage bzw. deren Komponenten wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Sie haben verstanden, dass Ihre Angaben steuerlich relevant sein können und unter Umständen an die Finanzbehörden weitergegeben werden können. Falsche oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen können den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen.
Wir behalten uns das Recht vor, jede Bestellung zu prüfen und bei Zweifeln oder offensichtlichen Abweichungen von den gesetzlichen Voraussetzungen Aufträge abzulehnen oder nach Rücksprache entsprechend anzupassen.
Sollten sich gesetzliche Änderungen während der Abwicklung noch offener Aufträge ergeben, behalten wir uns vor, diese Änderungen auch bei laufenden Aufträgen anzuwenden. Entstehen Ihnen dadurch Nachteile, steht es Ihnen frei, den Auftrag zu stornieren.