Access G2 Starter Kit Pro (UA-G2-SK-Pro) – Zutrittskontroll-System aus dem Ubiquiti-UniFi-Ökosystem. Nahtlose Integration in bestehende UniFi-Netzwerke, zentral verwaltbar über den UniFi Network Controller.
| In the Box | (1) Door Hub |
| Abmessungen | 174.9 x 126 x 32.9 mm |
| Supported Doors | 1 |
| Maximum User Count | 6,000 |
| Input Terminals | (2) Door exit request |
| Stromversorgungsart | PoE++ |
| Gewicht | 363 g (12.8 oz) |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Mount Material | Polycarbonate |
| Montage | DIN-rail (Included) |
| Networking Interface | (5) 10/100/1000 Base-T |
| PoE Interface | (1) PoE++ input, 50V DC, 1A |
| Max. Leistungsaufnahme | 30W (Without PoE output) |
| Digital Input | Request to exit, request to enter, remote release, door position sensor |
| Dry Output Relay | Lock: 30V DC, 1A |
| Powered Output Relay | Lock: 12V DC, 1A |
| LEDs | B/W Learn More |
| Button | (1) Factory reset |
| UA-Lock-Electric (400mA) | 24 AWG length: 25 m (82 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | 24 AWG length: 20 m (66 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | 24 AWG length: 12 m (39 ft) |
| Other locks (1A) | 24 AWG length: 9 m (30 ft) |
| PoE Cabling Requirements | Cat 5e cabling is the minimum performance category recommended. The performance category utilized should match the transmission speed required at the installation site. |
| UL 294 Level | Destructive attack: Level I |
| UL 294 Statement | Compliance with IEEE 802.3 (at or af) specifications was not verified as part of UL 294. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: 1 |
| Ambient Operating Temperature | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
| NDAA Compliant | Ja |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Management Application | UniFi Access |
| Software Information | The software version can be checked at https://unifi.ui.com |
| Document number, and issue date and/or revision level | UA-Hub-Door002, V01 |
| Integrated Camera | Ja |
| NFC Card & Keyfob Access | Ja |
| PIN Access | Ja |
| Mobile Unlock | Ja |
| Face Unlock | Ja |
| Two-Way Intercom & Doorbell Access | Ja |
| Weatherproofing | IP55 |
| Indoor and Outdoor Use | Ja |
| Connectivity | BLE 4.2 |
| Supported Voltage Range | 48V DC |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |
| Max. Frame Rate | 30 FPS |
| Auflösung | 2MP 1200 x 1600 (3:4) |
| Sichtfeld | H: 98.6°, V: 125.7°, D: 157.8° |
| Sensors | Proximity sensor |
| Luminance | 480 nits (Typical) |
| Screen Orientation | Portrait |
| Screen Technology | Capacitive touch |
| Size | 120 mm (4.7") diagonal |
| Microphone | Ja |
| Speaker | (1) Yes, 1.5W |
| NFC Read Range | < 30 mm (1.18'') |
| NFC Technology | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) |
| NFC Frequency | 13.56 MHz |
| Handwave Request to Exit | Ja |
| Certification | CE |
| Einsatzbereich | Outdoor |
| Serie | Security Door Access Starter KIT |
| Sonstige Merkmale | Kamera integriert |
| Zugangsmethoden | Face ID |
| Zugangsmethoden | Zahlencode (Keypad) |
Ubiquiti Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Netzwerktechnik. Die UniFi-Produktfamilie – Switches, Access Points und Gateways – lässt sich zentral über den UniFi Network Controller verwalten und ist im Solar-Umfeld für Monitoring und Anlagenvernetzung beliebt.
Zur Hersteller-Website ↗☎ 08208 9598880
📱 0171 2929080
✉ Service@Voelk-Solar.de
Mo.–Fr. 08–20 Uhr
Frage zum Artikel stellen
Ubiquiti Network Video Recorder UNVR-EU
Ubiquiti
Ubiquiti Access G2 Starter Kit UA-G2-SK
Ubiquiti
Ubiquiti Access Retrofit Hub UA-Retrofit-Hub-2
Ubiquiti
Ubiquiti Access Intercom Viewer UA-Intercom-Viewer
Ubiquiti
MwSt.-Befreiung für Photovoltaik-Anlagen und Komponenten. Seit dem 01.01.2023 gilt in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen der gesetzliche Null-Prozent-Steuersatz für Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und wesentliche PV-Komponenten.
Formal handelt es sich nicht um eine klassische Umsatzsteuerbefreiung, sondern um einen gesetzlich geregelten Steuersatz von 0 % für bestimmte Photovoltaik-Anlagen und deren wesentliche Komponenten.
Die Preise in unserem Online-Shop werden mit 0 % Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG ausgewiesen, sofern die jeweiligen Produkte unter diese Regelung fallen. Artikel, die nicht mehrwertsteuerbegünstigt sind, werden weiterhin inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angezeigt und berechnet.
Da nicht alle Kunden die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG erfüllen, besteht im Online-Shop die Möglichkeit, Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer anzeigen zu lassen. Wird die entsprechende Auswahl aktiviert, werden alle Artikelpreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer angezeigt. Wird die Auswahl entfernt, wird bei begünstigten Artikeln der 0 %-Steuersatz angewendet.
Bei einer mehrwertsteuerbefreiten Bestellung bestätigen Sie, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sie bestätigen, dass Ihre Angaben zur Nutzung der bestellten Photovoltaik-Anlage bzw. deren Komponenten wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Sie haben verstanden, dass Ihre Angaben steuerlich relevant sein können und unter Umständen an die Finanzbehörden weitergegeben werden können. Falsche oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen können den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen.
Wir behalten uns das Recht vor, jede Bestellung zu prüfen und bei Zweifeln oder offensichtlichen Abweichungen von den gesetzlichen Voraussetzungen Aufträge abzulehnen oder nach Rücksprache entsprechend anzupassen.
Sollten sich gesetzliche Änderungen während der Abwicklung noch offener Aufträge ergeben, behalten wir uns vor, diese Änderungen auch bei laufenden Aufträgen anzuwenden. Entstehen Ihnen dadurch Nachteile, steht es Ihnen frei, den Auftrag zu stornieren.